World Cup 2026
USA 路 June 11 - July 19
Group Stage
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚥馃嚱 Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚢馃嚪 South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚚馃嚳 Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚳馃嚘 South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚚馃嚘 Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚚馃嚟 Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚙馃嚘 Bosnia & Herz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚩馃嚘 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚙馃嚪 Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚥馃嚘 Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚟馃嚬 Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚭馃嚫 USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚨馃嚲 Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚘馃嚭 Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚬馃嚪 Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚛馃嚜 Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚜馃嚚 Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚚馃嚠 C么te d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚚馃嚰 Cura莽ao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚦馃嚤 Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚡馃嚨 Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚬馃嚦 Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚫馃嚜 Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚙馃嚜 Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚜馃嚞 Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚠馃嚪 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚦馃嚳 New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚜馃嚫 Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚭馃嚲 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚫馃嚘 Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚚馃嚮 Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚝馃嚪 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚦馃嚧 Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚫馃嚦 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚠馃嚩 Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚘馃嚪 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚘馃嚬 Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚛馃嚳 Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚡馃嚧 Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚨馃嚬 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚚馃嚧 Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚭馃嚳 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚚馃嚛 DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚟馃嚪 Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚨馃嚘 Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馃嚞馃嚟 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USMNT Roster
Goalkeepers
Defenders
-
Sergi帽o Dest #2PSV Eindhoven 路 Eredivisie
37 caps
-
Chris Richards #3Crystal Palace 路 Premier League
36 caps
-
Antonee Robinson #5Fulham 路 Premier League
52 caps
-
Auston Trusty #6Celtic 路 Scottish Premiership
6 caps
-
Miles Robinson #12FC Cincinnati 路 MLS
38 caps
-
Tim Ream #13Charlotte FC 路 MLS
80 caps
-
Alex Freeman #16Villareal 路 La Liga
15 caps
-
Max Arfsten #18Columbus Crew 路 MLS
18 caps
-
Mark McKenzie #22Toulouse FC 路 Ligue 1
27 caps
-
Joe Scally #23Borussia M枚nchengladbach 路 Bundesliga
24 caps
Midfielders
-
Tyler Adams #4Bournemouth 路 Premier League
52 caps
-
Giovanni Reyna #7Borussia M枚nchengladbach 路 Bundesliga
36 caps
-
Weston McKennie #8Juventus 路 Serie A
64 caps
-
Brenden Aaronson #11Leeds United 路 Premier League
57 caps
-
Sebastian Berhalter #14Vancouver Whitecaps 路 MLS
11 caps
-
Christian Roldan #15Seattle Sounders 路 MLS
45 caps
-
Malik Tillman #17Bayer Leverkusen 路 Bundesliga
28 caps